<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pesquisa &#8211; Blog do Adonis</title>
	<atom:link href="https://www.blogdoadonis.com.br/category/pesquisa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.blogdoadonis.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Sep 2026 14:09:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.7</generator>
	<item>
		<title>SETOR DE SEX SHOPS INDICA CRESCIMENTO</title>
		<link>https://www.blogdoadonis.com.br/2026/09/03/setor-de-sex-shops-indica-crescimento/79625/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adonis Alonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 13:16:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogdoadonis.com.br/?p=79625</guid>

					<description><![CDATA[Levantamento revela o que mais se compra e uma maior conexão com conceito sexual wellness Embora não oficial por lei no calendário nacional, o Dia do Sexo foi instituído em 2008 a partir de uma campanha dos preservativos Olla. A data escolhida foi 6/9, numa associação à posição. Para celebrar a data, a Associação Brasileira &#8230; <a href="https://www.blogdoadonis.com.br/2026/09/03/setor-de-sex-shops-indica-crescimento/79625/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "SETOR DE SEX SHOPS INDICA CRESCIMENTO"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ITAÚ MANTÉM LIDERANÇA ENTRE MARCAS</title>
		<link>https://www.blogdoadonis.com.br/2026/08/25/itau-mantem-lideranca-entre-marcas-2/79462/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adonis Alonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 15:51:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogdoadonis.com.br/?p=79462</guid>

					<description><![CDATA[Ranking Kantar Brandz aponta Nubank em segundo e três cervejas no Top 10 As 50 marcas brasileiras mais valiosas somam US$ 101,1 bilhões em valor em 2026, com alta de 22% em dois anos, segundo o ranking Kantar BrandZ. O indicador estima quanto do valor do negócio está associado à força da marca e à &#8230; <a href="https://www.blogdoadonis.com.br/2026/08/25/itau-mantem-lideranca-entre-marcas-2/79462/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "ITAÚ MANTÉM LIDERANÇA ENTRE MARCAS"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AMPRO SE JUNTA AO CENSO DA DIVERSIDADE</title>
		<link>https://www.blogdoadonis.com.br/2026/08/11/ampro-se-junta-ao-censo-da-diversidade/79212/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adonis Alonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 13:08:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogdoadonis.com.br/?p=79212</guid>

					<description><![CDATA[Representante do Marketing Promocional, entidade participa da terceira edição do levantamento A Associação de Marketing Promocional passa a integrar, pela primeira vez, o III Censo da Diversidade da Indústria da Comunicação, iniciativa do Observatório da Diversidade na Comunicação. O projeto já conta com as parcerias do Instituto Quantas e da On The Go, além do &#8230; <a href="https://www.blogdoadonis.com.br/2026/08/11/ampro-se-junta-ao-censo-da-diversidade/79212/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "AMPRO SE JUNTA AO CENSO DA DIVERSIDADE"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BRASIL SE MANTÉM NO TOP 10 GLOBAL DE MÍDIA</title>
		<link>https://www.blogdoadonis.com.br/2026/07/06/brasil-se-mantem-no-top-10-global-de-midia/78567/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adonis Alonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 16:27:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogdoadonis.com.br/?p=78567</guid>

					<description><![CDATA[Ranking liderado pelos Estados Unidos aponta crescimento de Redes Sociais, digital e e-commerce Edição 2026 Brazil Media Landscape, produzido pela OM Market Intelligence, unidade de inteligência da Omnicom Media, consolida o Brasil no Top 10 global de mídia. O estudo aponta as movimentações de 2025 e incorporando as análises estratégicas do primeiro trimestre de 2026 &#8230; <a href="https://www.blogdoadonis.com.br/2026/07/06/brasil-se-mantem-no-top-10-global-de-midia/78567/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "BRASIL SE MANTÉM NO TOP 10 GLOBAL DE MÍDIA"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PAINEL CENP INDICA TENDÊNCIA POSITIVA</title>
		<link>https://www.blogdoadonis.com.br/2026/06/11/painel-cenp-indica-tendencia-positiva/78110/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adonis Alonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 18:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogdoadonis.com.br/?p=78110</guid>

					<description><![CDATA[Com investimento de R$ 5,5 bilhões no primeiro trimestre expectativa anima o mercado O investimento em mídia das agências participantes do Painel Cenp-Meios alcançou R$ 5,5 bilhões no primeiro trimestre de 2026, superando em aproximadamente R$ 864,9 milhões o volume registrado de janeiro a março de 2025. O levantamento é realizado pelo Cenp &#8211; Fórum &#8230; <a href="https://www.blogdoadonis.com.br/2026/06/11/painel-cenp-indica-tendencia-positiva/78110/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "PAINEL CENP INDICA TENDÊNCIA POSITIVA"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COMUNIDADES ALÉM DO RITMO</title>
		<link>https://www.blogdoadonis.com.br/2026/06/08/comunidades-alem-do-ritmo/78017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adonis Alonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 17:20:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogdoadonis.com.br/?p=78017</guid>

					<description><![CDATA[Omnicom Media e FitDance lançam estudo sobre construir novos grupos de engajamento Construir comunidades não é o suficiente para marcas, que devem criar novos grupo de engajamento é a conclusão do estudo “Além do Ritmo”, realizado pela Omnicom Media em parceria com a FitDance. O estudo une a capacidade analítica e preditiva da holding de &#8230; <a href="https://www.blogdoadonis.com.br/2026/06/08/comunidades-alem-do-ritmo/78017/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "COMUNIDADES ALÉM DO RITMO"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QUE MÍDIA É VOCÊ?</title>
		<link>https://www.blogdoadonis.com.br/2026/04/29/que-midia-e-voce/77310/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adonis Alonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 14:45:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogdoadonis.com.br/?p=77310</guid>

					<description><![CDATA[Nova diretoria do Grupo de Mídia de São Paulo avalia perfil de profissionais da área Em parceria com o IBOPE o Grupo de Mídia de São Paulo realizou pesquisa quantitativa, intitulada “Que Mídia Sou Eu”, com o propósito de entender melhor o perfil do profissional de mídia atual, sua formação e perspectivas para a carreira. &#8230; <a href="https://www.blogdoadonis.com.br/2026/04/29/que-midia-e-voce/77310/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "QUE MÍDIA É VOCÊ?"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HEINEKEN SE ALIA À FUGA DOS ALGORITMOS</title>
		<link>https://www.blogdoadonis.com.br/2026/04/28/heineken-se-alia-a-fuga-dos-algoritmos/77285/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adonis Alonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 14:55:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogdoadonis.com.br/?p=77285</guid>

					<description><![CDATA[Estudo “Reset da Mesmice”, da marca comprova que as pessoas querem desafiar as bolhas sociais Diante de um cenário dominado por algoritmos e recomendações automáticas, cresce entre os brasileiros a percepção de que a repetição está substituindo a descoberta. Esse quadro é demonstrado no estudo “Reset da Mesmice”, uma iniciativa da Heineken em parceria com &#8230; <a href="https://www.blogdoadonis.com.br/2026/04/28/heineken-se-alia-a-fuga-dos-algoritmos/77285/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "HEINEKEN SE ALIA À FUGA DOS ALGORITMOS"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AFRICA É A NOVA LÍDER DO RANKING</title>
		<link>https://www.blogdoadonis.com.br/2026/04/08/africa-e-a-nova-lider-do-ranking/76943/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adonis Alonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 15:26:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogdoadonis.com.br/?p=76943</guid>

					<description><![CDATA[Agência assume o topo do levantamento do Cenp, que mostra investimento de R$ 28,9 milhões em 2025 O Fórum da Autorregulação do Mercado Publicitário divulga o ranking nacional das agências que mais investiram em mídia no Brasil em 2025, com a Africa assumindo a liderança. Almap BBDO e Galeria.ag completam o top 3. No ano &#8230; <a href="https://www.blogdoadonis.com.br/2026/04/08/africa-e-a-nova-lider-do-ranking/76943/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "AFRICA É A NOVA LÍDER DO RANKING"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A DOR SILENCIOSA DOS ADOLESCENTES</title>
		<link>https://www.blogdoadonis.com.br/2026/04/07/a-dor-silenciosa-dos-adolescentes/76930/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adonis Alonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 16:23:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogdoadonis.com.br/?p=76930</guid>

					<description><![CDATA[Estudo revela como as mudanças do mundo afetam a vida e perspectiva dos jovens Estudo do LAB Humanidades, unidade de estudos de comportamento da AlmapB BDO, em parceria com a Netflix, mostra que adolescentes atuais vivem em estado insegurança com relação ao seu futuro. A pesquisa “Adolescência” apurou que não foram os adolescentes que mudaram, &#8230; <a href="https://www.blogdoadonis.com.br/2026/04/07/a-dor-silenciosa-dos-adolescentes/76930/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "A DOR SILENCIOSA DOS ADOLESCENTES"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MAIORIA, PORÉM COM CONTRADIÇÕES</title>
		<link>https://www.blogdoadonis.com.br/2026/03/25/maioria-porem-com-contradicoes/76673/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adonis Alonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 13:02:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogdoadonis.com.br/?p=76673</guid>

					<description><![CDATA[Mulheres são 60% no Marketing e Publicidade. Mas não em lideranças e remuneração é desigual &#160; Levantamento atual da Serasa Experian mostra que 60% dos profissionais de Marketing e Publicidade identificados na base da companhia no país são mulheres. O estudo foi realizado por meio do Insights Hub, plataforma de Marketing Solutions da empresa, e &#8230; <a href="https://www.blogdoadonis.com.br/2026/03/25/maioria-porem-com-contradicoes/76673/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "MAIORIA, PORÉM COM CONTRADIÇÕES"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CRESCE O INTERESSE FEMININO PELA COPA</title>
		<link>https://www.blogdoadonis.com.br/2026/03/17/cresce-o-interesse-feminino-pela-copa/76541/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adonis Alonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 17:26:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogdoadonis.com.br/?p=76541</guid>

					<description><![CDATA[Estudo do IBOPE Repucom indica aumento de mulheres fãs de Copa do Mundo O IBOPE Repucom, revela que o interesse feminino pela Copa do Mundo nunca foi tão grande, já que 71% das mulheres brasileiras conectadas se declaram fãs de Copa do Mundo, conforme o estudo Women and Sports 2026. Esse número representa uma evolução &#8230; <a href="https://www.blogdoadonis.com.br/2026/03/17/cresce-o-interesse-feminino-pela-copa/76541/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "CRESCE O INTERESSE FEMININO PELA COPA"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AS MAIORES FRANQUIAS DO BRASIL</title>
		<link>https://www.blogdoadonis.com.br/2026/03/09/as-maiores-franquias-do-brasil/76397/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adonis Alonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 21:48:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogdoadonis.com.br/?p=76397</guid>

					<description><![CDATA[ABF divulga ranking de 2025 que mantém Cacau Show na liderança Alimentação, Saúde, Beleza e Bem-Estar são os segmentos das empresas mais bem colocadas no ranking da Associação Brasileira de Franchising. Juntas, as 50 Maiores Franquias associadas à entidade somam 53.005 operações, 3% a mais do que o levantamento anterior.  As três maiores redes de &#8230; <a href="https://www.blogdoadonis.com.br/2026/03/09/as-maiores-franquias-do-brasil/76397/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "AS MAIORES FRANQUIAS DO BRASIL"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INTERNET AVANÇOU MAIS EM 2025</title>
		<link>https://www.blogdoadonis.com.br/2026/03/05/internet-avancou-mais-em-2025/76350/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adonis Alonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 19:55:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogdoadonis.com.br/?p=76350</guid>

					<description><![CDATA[Com 40,6% de participação no investimento publicitário do ano passado, meio digital encostou na TV Apenas 7 pontos separam o faturamento do meio TV da Internet no levantamento do Cenp sobre o investimento publicitário de 2025. No total, o mercado arrecadou R$ 28,9 bilhões de reais através de agências, um avanço de 10% em relação &#8230; <a href="https://www.blogdoadonis.com.br/2026/03/05/internet-avancou-mais-em-2025/76350/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "INTERNET AVANÇOU MAIS EM 2025"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QUEM É NEYMAR ANTES DA COPA?</title>
		<link>https://www.blogdoadonis.com.br/2026/02/26/quem-e-neymar-antes-da-copa/76205/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adonis Alonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 20:03:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogdoadonis.com.br/?p=76205</guid>

					<description><![CDATA[Estudo do Ibope Repucom conclui que o jogador ainda tem imagem positiva entre os brasileiros Talvez a última chance de Neymar Jr estar na seleção brasileira na Copa do Mundo deste ano seja no próximo dia 16 de março, quando Carlo Ancelotti convocar o time para os amistosos contra França e Croácia. Em 19 de &#8230; <a href="https://www.blogdoadonis.com.br/2026/02/26/quem-e-neymar-antes-da-copa/76205/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "QUEM É NEYMAR ANTES DA COPA?"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ITAIPAVA É BICAMPEÃ DO CARNAVAL</title>
		<link>https://www.blogdoadonis.com.br/2026/02/24/itaipava-e-bicampea-do-carnaval/76136/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adonis Alonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 21:24:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogdoadonis.com.br/?p=76136</guid>

					<description><![CDATA[Marca repete performance e é a marca de cerveja mais falada da festa em 2026 Da mesma forma como aconteceu em 2025, Itaipava foi novamente a marca de cerveja mais comentada nas redes sociais este ano durante o Carnaval. Ação contra o assédio no período e manutenção de Ivete Sangalo como embaixadora da marca foram &#8230; <a href="https://www.blogdoadonis.com.br/2026/02/24/itaipava-e-bicampea-do-carnaval/76136/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "ITAIPAVA É BICAMPEÃ DO CARNAVAL"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AGRO CRESCE NO CONSUMO DO PAÍS</title>
		<link>https://www.blogdoadonis.com.br/2026/02/23/agro-cresce-no-consumo-do-pais/76096/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adonis Alonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 15:53:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogdoadonis.com.br/?p=76096</guid>

					<description><![CDATA[Estudo mostra que marcas precisam assimilar a importância do agronegócio na economia O agronegócio brasileiro atravessa uma revolução que transcende a produção rural e se consolida como uma das principais forças culturais, econômicas e de consumo do país e requer atenção das marcas. Esse é o resultado da pesquisa “Novo Agro”, realizada pelo Estúdio Eixo, &#8230; <a href="https://www.blogdoadonis.com.br/2026/02/23/agro-cresce-no-consumo-do-pais/76096/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "AGRO CRESCE NO CONSUMO DO PAÍS"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DE OLHO NAS TELAS NO CARNAVAL</title>
		<link>https://www.blogdoadonis.com.br/2026/02/03/de-olho-nas-telas-no-carnaval/75813/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adonis Alonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 21:25:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogdoadonis.com.br/?p=75813</guid>

					<description><![CDATA[Pesquisa da JC Decaux e Offerwise aponta Internet e OOH as mídias preferidas do público durante a folia O Carnaval deste 2026 indica uma mudança no papel das marcas, conforme pesquisa realizada pela líder global JC Decaux e Offerwise com 700 entrevistados nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. O levantamento indica &#8230; <a href="https://www.blogdoadonis.com.br/2026/02/03/de-olho-nas-telas-no-carnaval/75813/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "DE OLHO NAS TELAS NO CARNAVAL"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IBOPE ATUALIZA AUDIÊNCIA EM 2026</title>
		<link>https://www.blogdoadonis.com.br/2025/12/18/ibope-atualiza-audiencia-em-2026/75261/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adonis Alonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 13:02:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogdoadonis.com.br/?p=75261</guid>

					<description><![CDATA[Empresa divulga nova representatividade do ponto de audiência a partir de janeiro Com base nas novas estimativas populacionais, Kantar Ibope Media atualiza a representatividade do ponto de audiência de televisão aberta. A partir de janeiro de 2026, 1 ponto equivale a 1% do universo pesquisado em cada um dos 15 mercados aferidos. Dessa forma, 1 &#8230; <a href="https://www.blogdoadonis.com.br/2025/12/18/ibope-atualiza-audiencia-em-2026/75261/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "IBOPE ATUALIZA AUDIÊNCIA EM 2026"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NOVA MATURIDADE EXALTA MULHERES 40+</title>
		<link>https://www.blogdoadonis.com.br/2025/12/15/nova-maturidade-exalta-mulheres-40/75201/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adonis Alonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 12:52:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogdoadonis.com.br/?p=75201</guid>

					<description><![CDATA[Pesquisa do estúdio Netra, da brasileira Iris Coldibelli, revela o poder de consumo do público feminino Força econômica subestimada, porém, a mais poderosa do mercado, Mulheres 40+ é o foco da pesquisa “The New Maturity”, realizada pela Netra CRB (Conscious Regenerative Brands), estúdio de estratégia e consultoria da brasileira Iris Coldibelli, com sede em Nova &#8230; <a href="https://www.blogdoadonis.com.br/2025/12/15/nova-maturidade-exalta-mulheres-40/75201/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "NOVA MATURIDADE EXALTA MULHERES 40+"</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
