<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cannes 2017 &#8211; Blog do Adonis</title>
	<atom:link href="https://www.blogdoadonis.com.br/category/cannes-2017/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.blogdoadonis.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jun 2017 13:50:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.11</generator>
	<item>
		<title>UMA EDIÇÃO SEM SURPRESAS</title>
		<link>https://www.blogdoadonis.com.br/2017/06/24/uma-edicao-sem-surpresas/30149/</link>
					<comments>https://www.blogdoadonis.com.br/2017/06/24/uma-edicao-sem-surpresas/30149/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adonis Alonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jun 2017 00:02:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cannes 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoadonis.com.br/?p=30149</guid>

					<description><![CDATA[Resultados do Cannes Lions acompanham previsões. Brasil tem bom desempenho Com 99 Leões, sendo 14 de Ouro e a Almap BBDO consagrada como vice-campeão entre as agências, a edição 2017 do Festival Internacional da Criatividade terminou positiva para o país. Em nível mundial, nenhuma grande surpresa. A Agency of the Year foi a Clemenger BBDO &#8230; <a href="https://www.blogdoadonis.com.br/2017/06/24/uma-edicao-sem-surpresas/30149/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "UMA EDIÇÃO SEM SURPRESAS"</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blogdoadonis.com.br/2017/06/24/uma-edicao-sem-surpresas/30149/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MAIS 9 E TOTAL AUMENTA PARA 97</title>
		<link>https://www.blogdoadonis.com.br/2017/06/23/mais-9-e-total-aumenta-para-97/30138/</link>
					<comments>https://www.blogdoadonis.com.br/2017/06/23/mais-9-e-total-aumenta-para-97/30138/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adonis Alonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2017 19:48:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cannes 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoadonis.com.br/?p=30138</guid>

					<description><![CDATA[Com 7 Leões na área de Rádio e mais dois no Digital Craft, o Brasil chega a 97 troféus na edição 2017 do Cannes Lions. Agora com 21 categorias já encerradas, só restam as áreas de Filme e o Titanium &#38; Integrated Lions que concluem o festival neste sábado (24). Nessas duas áreas o país &#8230; <a href="https://www.blogdoadonis.com.br/2017/06/23/mais-9-e-total-aumenta-para-97/30138/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "MAIS 9 E TOTAL AUMENTA PARA 97"</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blogdoadonis.com.br/2017/06/23/mais-9-e-total-aumenta-para-97/30138/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TOTAL DE LEÕES SOBE PARA 88</title>
		<link>https://www.blogdoadonis.com.br/2017/06/21/total-de-leoes-sobe-para-88/30108/</link>
					<comments>https://www.blogdoadonis.com.br/2017/06/21/total-de-leoes-sobe-para-88/30108/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adonis Alonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2017 22:42:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cannes 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoadonis.com.br/?p=30108</guid>

					<description><![CDATA[O Brasil ganhou mais 17 troféus nesta quarta-feira no Cannes Lions. Com isso, chega a 88 Leões e próximo do número do ano passado, quando conquistou 90. Ainda faltam serem revelados os resultados de 6 das 23 áreas disputadas no festival. Também é motivo de comemoração o número de agências nacionais premiadas este ano em &#8230; <a href="https://www.blogdoadonis.com.br/2017/06/21/total-de-leoes-sobe-para-88/30108/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "TOTAL DE LEÕES SOBE PARA 88"</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blogdoadonis.com.br/2017/06/21/total-de-leoes-sobe-para-88/30108/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MAIS 4 OUROS E 71 LEÕES NO TOTAL</title>
		<link>https://www.blogdoadonis.com.br/2017/06/20/mais-4-ouros-e-71-leoes-no-total/30078/</link>
					<comments>https://www.blogdoadonis.com.br/2017/06/20/mais-4-ouros-e-71-leoes-no-total/30078/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adonis Alonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2017 20:07:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cannes 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoadonis.com.br/?p=30078</guid>

					<description><![CDATA[Com a divulgação dos resultados dos júris de Cyber, Direct, Mobile, Creative Data e Innovation, o Brasil subiu para 71 Leões conquistados. Nessas áreas foram mais 4 Ouros, para Africa, DM9, David e Grey. Não há vencedores do país na área de Innovation. O case “A estreia”, da Africa para Budweiser/ESPN conquistou Ouro em Cyber. &#8230; <a href="https://www.blogdoadonis.com.br/2017/06/20/mais-4-ouros-e-71-leoes-no-total/30078/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "MAIS 4 OUROS E 71 LEÕES NO TOTAL"</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blogdoadonis.com.br/2017/06/20/mais-4-ouros-e-71-leoes-no-total/30078/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ALMAP, OGILVY E PUBLICIS DOURADAS</title>
		<link>https://www.blogdoadonis.com.br/2017/06/20/almap-ogilvy-e-publicis-douradas/30065/</link>
					<comments>https://www.blogdoadonis.com.br/2017/06/20/almap-ogilvy-e-publicis-douradas/30065/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adonis Alonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2017 16:49:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cannes 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoadonis.com.br/?p=30065</guid>

					<description><![CDATA[Almap BBDO com 4, Ogilvy com 3 e Publicis com 1, foram as agências brasileiras responsáveis pelos 8 Leões de Ouro conquistados pelo País no segundo dia de entrega de troféus do Cannes Lions.   Os prêmios referem-se às áreas de Print, Outdoor, Promo &#38; Activation, PR e Glass e no total o Brasil recebeu &#8230; <a href="https://www.blogdoadonis.com.br/2017/06/20/almap-ogilvy-e-publicis-douradas/30065/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "ALMAP, OGILVY E PUBLICIS DOURADAS"</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blogdoadonis.com.br/2017/06/20/almap-ogilvy-e-publicis-douradas/30065/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CRIATIVIDADE COM EFETIVIDADE</title>
		<link>https://www.blogdoadonis.com.br/2017/06/16/criatividade-com-efetividade/30029/</link>
					<comments>https://www.blogdoadonis.com.br/2017/06/16/criatividade-com-efetividade/30029/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adonis Alonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2017 14:37:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cannes 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoadonis.com.br/?p=30029</guid>

					<description><![CDATA[Cannes Lions registra significativo aumento nas inscrições de cases com resultado A queda no número total de peças concorrentes não chega a ser uma grande preocupação para a organização do Cannes Lions. As 24 categorias que compõem o evento registram este ano 41.170 inscrições contra 43.101 no ano passado, quando foi alcançado o recorde histórico &#8230; <a href="https://www.blogdoadonis.com.br/2017/06/16/criatividade-com-efetividade/30029/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "CRIATIVIDADE COM EFETIVIDADE"</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blogdoadonis.com.br/2017/06/16/criatividade-com-efetividade/30029/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BETC/HAVAS VENCE CANNES PREVIEW</title>
		<link>https://www.blogdoadonis.com.br/2017/06/07/betchavas-vence-cannes-preview/29929/</link>
					<comments>https://www.blogdoadonis.com.br/2017/06/07/betchavas-vence-cannes-preview/29929/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adonis Alonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2017 16:07:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cannes 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoadonis.com.br/?p=29929</guid>

					<description><![CDATA[O comercial “Rainbow” da BETC/Havas para Jontex Sensitive, marca da Reckitt Benckiser, foi eleito pelo público como o melhor do evento Cannes Preview, promovido pelo jornal O Estado de S.Paulo, representante oficial do principal festival mundial de publicidade no Brasil. O filme de oportunidade foi produzido para as redes sociais aproveitando um viral de 2010, &#8230; <a href="https://www.blogdoadonis.com.br/2017/06/07/betchavas-vence-cannes-preview/29929/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "BETC/HAVAS VENCE CANNES PREVIEW"</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blogdoadonis.com.br/2017/06/07/betchavas-vence-cannes-preview/29929/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRIMEIRO SHORT LIST BRASILEIRO</title>
		<link>https://www.blogdoadonis.com.br/2017/06/02/primeiro-short-list-brasileiro/29875/</link>
					<comments>https://www.blogdoadonis.com.br/2017/06/02/primeiro-short-list-brasileiro/29875/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adonis Alonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jun 2017 20:36:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cannes 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoadonis.com.br/?p=29875</guid>

					<description><![CDATA[A direção do Cannes Lions divulgou o short list do Innovation Lions 2017, que inclui um trabalho brasileiro da Leo Burnett para Samsung entre os 35 finalistas. &#8220;Theater for All Ears&#8221; é o case decorrente do desenvolvimento de um app que através de um VR Gear Samsung transforma diálogos de atores no palco de um teatro &#8230; <a href="https://www.blogdoadonis.com.br/2017/06/02/primeiro-short-list-brasileiro/29875/" class="more-link">Continue lendo<span class="screen-reader-text"> "PRIMEIRO SHORT LIST BRASILEIRO"</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blogdoadonis.com.br/2017/06/02/primeiro-short-list-brasileiro/29875/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
